Liste de départ du Triathlon 2013
Voici enfin la liste de départ du Triathlon 2013 des Cavaliers du Jorat.
Les cavaliers partent seuls ou par groupe par intervale.
Les coureurs et les cyclistes eux partent tous ensemble aux heures données dans le tableau.
Les départs auront lieux à la Grande Salle de Chapelle-sur-MoudonPlan d'accès
Numéro D'équipe |
Nom de l'équipe | Cavaliers | Coureurs Départ 10h00 |
Cyclistes Départ 13h30 |
|
Départ | |||||
1 | Glace Canelle | 8h30 | Rytz Cédrine | Jabornigg Richard | Jabornigg Claude |
2 | TeamStars | 8h34 | Brauning Alexandra | Galla Philippe | Duvoisin Jeremy |
3 | FUNTEAM | Alibrando Mireille | Cyril Koestinger | Duvoisin Marcel | |
4 | On cherche encore.. | 8h38 | Dind Nasila | Nicole Philippe | Chappuis Pascal |
5 | Les Infermier(e)s | Bartholdi Isabelle | Jaccard Christine | Antoine Lazewski | |
6 | La Dream Team | 8h42 | Pernet Alexandra | Guidetti Kevin | Guidetti Maël |
7 | Team Goloso | 8h30 | Brunschwig Camille | Barindelli Xavier | Brunschwig David |
8 | Oakley crew | Dinger Alexandrine | Sylvie Michaud | Dinger Bruno | |
9 | Les voisins de Palouze | 8h50 | Zollinger Larissa | Ittig Julian | Guyot Ganaël |
10 | TSUINOUETTE | 8h54 | Jeanneret Christelle | Jeanneret Laurent | Perrotton Jean-Marie |
11 | OUZAMOUZA | Wymann Esther | Fontvielle Brigitte | Wymann Raoul | |
12 | Röstigraben | 8h58 | Wyttenbach Aurélie | Jordan Christiane | Wyttenbach Thomas |
13 | Chaney tout terrain | 9h02 | Fankhauser Nelli | Fankhauser Anouchka | Magne Jonas |
14 | les anciennes du Chaney | Sibil Isenring | Helene Studer | Tina Schnyder | |
15 | Ecurie des Blonds, Belmont | 9h06 | Grin Anouck | Aubert Emilie | Cochet Lola |
16 | Ecurie des Blonds, Vallée | Golay Freddy | Golay Bertrand | Kampf Daniel | |
17 | Firami | 9h10 | Jordi Camille | Zahn Clara | Auberson Anne-Sophie |
18 | Les TIROKI | Zucconi Tiffanie | Szabo Roland | Zucconi Kilian | |
19 | Sarramont | Gachet Priscilia | Stucki Gaëlle | Milo Alexandre | |
20 | les niolus | 9h15 | Cordey Isabelle | Richard Patrick | Richard Cédric |
21 | Dgm Oron - Les Dzots | 9h19 | Maillefer-Magnin Chrystel | Jérémie Maillefer | Anne-Claude Maillefer |
22 | les Greluches | 9h23 | Imesch Elodie | Schwestermann Magaly | Hausamann Caroline |
23 | Les Kamméléon | 9h27 | Kamm Justine | Kamm Aurélie | Kamm Michel |
24 | Les tigrous | Pallastrelli Vanessa | Soussi Karim | Rochat Christian | |
25 | Les 3 Roy | 9h31 | Roy Laetitia | Roy Fabien | Roy Etienne |
26 | Ecurie de la Crausaz 1 | 9h35 | Bastardot Céline | Liaudet Harriet | Bastardot Marc |
27 | Ecurie de la Crausaz 2 | Fawer Alizée | Roulet Olivia | Agurcia Esteban | |
28 | Les otaries en folie | 9h39 | Seiler Carole-Anne | Saas Angel | Chapalay Michaël |
29 | 9h43 | Christine Devaud | Karin Rial | Lucien Cornaz | |
30 | 9h47 | Marine Chardonnens | Bernard Cotting | Simon Harding | |
31 | Amaelle Dieserens | Jessica Dousse | Camille Yerly | ||
32 | Rachel Chardonnens | Eric Dubey | Jean-charles Chassot | ||
33 | Schlumpf Lucie | Nicolas Schlumpf | Laurent Gobel | ||
34 | L'equipe d'Albin | 9h55 | Roger Cordey | Laurianne Cordey | Cyril Noble |
35 | Sky Ranch | 9h59 | Foresti Delphine | Johner Jean-Francois | Johner André |
36 | les Thomis | 10h03 | Thomi Laurence | Thomi Michael | Haenni Muriel |
37 | Les Poissons | Marine Baudois | Sylvain Pahud | Joel Maeder | |
38 | Pony Power | 10h08 | Schlafeitel Chloé | Schlafeitel Frédéric | Curchod Benoît |
39 | Les Petits Princes | Platel Karin | Platel Marc | Curchod Pierre | |
40 | Team Martins | 10h12 | Laurence Fierens-Martin | Bruno Martins | Bernard Martins |
41 | Newcomers | 10h16 | Traber Natacha | Esseiva Philip | Esseiva Florian |
42 | La Force Parentaire | 10h20 | Moore Corinna | Thierrin Véronique | Thierrin Christophe |
43 | Les Ninjas Poussins | Moore Lara | Ruchat Axel | Ruchat Romain | |
44 | The Lucky Losers | Moore Caitlin | Ruchat Laurent | Ruchat Arnaud | |
45 | Les Machno | Thierrin Candice | Bugnon Quentin | Bugnon Maxime | |
46 | Les Schneckensaft | 10h26 | Durgniat Corinne | Wirz Sébastien | Durgniat Raphaël |
47 | Grillet and Bijou's team | 10h30 | Favre Anne | Favre Guy | Favre Alain |
48 | Team Schlup | 10h34 | Gaëlle Schlup | Vanessa Schlup | Tobias Schlup |
49 | Qualita's team | 10h38 | Jessie Latty | Kim Latty | Georges Latty |
50 | Pomme Canelle | 10h42 | Rytz Alexia | Rytz Stéphane | Chassot Christophe |
L'organisation décline toutes responsabilités en cas d'accidents durant toute la durée de la manifestation